Nem teljes a tabella. Vannak elmaradt mérkőzések. a Fradi és a Vidi nemzetközi szereplése felborította a menetrendet. itt összeszedtük mikor melyik mérkőzést pótolják:
| 1. Ferencvárosi TC | 14 | 12 | 2 | – | 31– 7 | +24 | 38 |
| 2. Mol Fehérvár | 15 | 8 | 5 | 2 | 35–17 | +18 | 29 |
| 3. MTK Budapest | 16 | 7 | 4 | 5 | 24–21 | +3 | 25 |
| 4. Puskás Akadémia | 16 | 7 | 2 | 7 | 20–24 | –4 | 23 |
| 5. Kisvárda | 15 | 6 | 5 | 4 | 17–18 | –1 | 23 |
| 6. Paksi FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 29–30 | –1 | 21 |
| 7. Zalaegerszegi TE | 16 | 6 | 2 | 8 | 28–28 | 0 | 20 |
| 8. Mezőkövesd | 16 | 6 | 2 | 8 | 16–22 | –6 | 20 |
| 9. Újpest FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 20–32 | –12 | 19 |
| 10. Budapest Honvéd | 16 | 4 | 5 | 7 | 24–23 | +1 | 17 |
| 11. Budafoki MTE | 15 | 4 | 3 | 8 | 17–26 | –9 | 15 |
| 12. Diósgyőri VTK | 15 | 3 | 1 | 11 | 18–31 | –13 | 10 |
A 2. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Diósgyőri VTK mérkőzést 2021. január 20-án rendezik.
Az 5. fordulóból elhalasztott Kisvárda–Mol Fehérvár és Budafoki MTE–Ferencváros meccset 2021. január 27-én játsszák le.
Jelenleg hét olyan csapat van (MTK, Puskás Akadémia, Paks, Zalaegerszeg, Mezőkövesd, Újpest, Bp. Honvéd), amelynek nincs elhalasztott mérkőzése.
A Diósgyőr–Újpest (10. forduló) mérkőzés három pontját játék nélkül, 3–0-s gólkülönbséggel a DVTK kapta meg, mert az Újpest a koronavírus-fertőzések miatt nem tudott kiállni a meccsre (a diósgyőriek nem mentek bele a halasztásba)